发布时间:2017-03-16 08:00 浏览量:2423
安庆市宜秀区卫计委 (盖章) | ||||||||||||||||
序号 | 被处罚对象 | 处 罚 事 由 | 是否为简易程序处罚(如是打√) | 卫 生 行 政 处 罚 | 是否行政复议 或行政诉讼 | |||||||||||
种 类 | 结 案 情 况 | 事 由 | 结果 | |||||||||||||
警告(√) | 罚款(√) | 没收(√) | 停业(√) | 吊证(√) | 其它(√) | 罚款额 (元) | 没收款额(元) | 申请法院强制执行(√) | 移送司法机关(√) | 其 它 (简要写明) | ||||||
1 | 燚燊综合门诊部 | 任用非卫技人员 | √ | √ | 500 | 简易处罚 | ||||||||||
2 | 张金林中医诊所 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
3 | 太平村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
4 | 孟凡明 | 非法行医案 | √ | 4000 | 普通程序 | 依法取缔 | ||||||||||
5 | 燎原社区卫生服务站 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
6 | 八一招待所 | 从业人员无健康证上岗 | √ | √ | 2000 | 普通程序 | ||||||||||
7 | 五横虎山村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
8 | 鲍冲湖村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
9 | 凤水花苑卫生站 | 违法医疗废物管理条例 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
10 | 杨桥村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
11 | 白泽湖芭茅村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
12 | 白泽湖独秀村卫生室 | 违法消毒管理办法 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
13 | 大龙山镇新新村卫生室 | 违法医疗废物管理条例 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
14 | 桃园黄屋卫生站 | 违法医疗废物管理条例 | √ | √ | 200 | 简易处罚 | ||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
填表人:李雪琴 | 复核人:鲍克彪 | 卫生行政机关审定人: | 填表日期:2016.12.14 | |||||||||||||
注:1、行政处罚种类及申请法院强制执行、移送司法机关分别在相应栏内打√;罚款额、没收款额指罚没款到位数;移送司法机关指案件移送司法机关处理。 | ||||||||||||||||
2、所有市、县、区均需分别填写此表。 |